認証有効期限欄に★が表示されているソフトにつきましては、更新審査の申請がなされており、認証有効期限以降も認証ソフトとして有効な製品です。
パターン1: 決算関係書類
2024年12月20日現在
※下記バージョン以降を認証製品とする
認証番号 | ソフトウエア名称 | ※バージョン | メーカー | 主製品/ 派生製品 | 認証有効期限 |
---|---|---|---|---|---|
300100-01 | FX2クラウド | 全バージョン | 株式会社TKC | 主製品 | 2025年5月9日 |
300101-01 | ・FXまいスタークラウド | 全バージョン | 株式会社TKC | ・派生-1 | 2025年5月9日 |
300102-00 | ・e21まいスター | 2021年6月版 | 株式会社TKC | ・派生-2 | 2025年5月9日 |
300103-00 | ・戦略財務情報システム(FX2) | 2021年6月版 | 株式会社TKC | ・派生-3 | 2025年5月9日 |
300104-00 | ・建設業用会計情報データベース(DAIC3クラウド) | 2021年6月版 | 株式会社TKC | ・派生-4 | 2025年5月9日 |
300105-00 | ・建設業用会計情報データベース(DAIC2) | 2021年6月版 | 株式会社TKC | ・派生-5 | 2025年5月9日 |
300106-00 | ・FX農業会計 | 2021年6月版 | 株式会社TKC | ・派生-6 | 2025年5月9日 |
300107-00 | ・FXまいスタークラウド(個人用) | 全バージョン | 株式会社TKC | ・派生-7 | 2025年5月9日 |
300108-00 | ・FX2クラウド(個人用) | 全バージョン | 株式会社TKC | ・派生-8 | 2025年5月9日 |
300109-00 | ・DAIC2クラウド | 全バージョン | 株式会社TKC | ・派生-9 | 2025年5月9日 |
300110-00 | ・MX2クラウド | 全バージョン | 株式会社TKC | ・派生-10 | 2025年5月9日 |
300111-00 | ・FX2農業会計クラウド | 全バージョン | 株式会社TKC | ・派生-11 | 2025年5月9日 |
300112-00 | ・FX2農業会計クラウド(個人用) | 全バージョン | 株式会社TKC | ・派生-12 | 2025年5月9日 |
300200-00 | PCA 会計シリーズ (旧 PCA会計DX) | Ver1.00-5.01 | ピー・シー・エー株式会社 | 主製品 | 2027年8月13日 |
300201-00 | ・PCA hyper 会計シリーズ (旧 PCA会計hyper) | Ver1.00-5.01 | ピー・シー・エー株式会社 | ・派生-1 | 2027年8月13日 |
300202-00 | ・経理じまんDX | Ver1.00-5.01 | ピー・シー・エー株式会社 | ・派生-2 | 2027年8月13日 |
300203-00 | ・PCA 公益法人会計シリーズ (旧 PCA公益法人会計DX) | Ver1.00-5.01 | ピー・シー・エー株式会社 | ・派生-3 | 2027年8月13日 |
300204-00 | ・PCA 社会福祉法人会計シリーズ (旧 PCA社会福祉法人会計DX) | Ver1.00-5.01 | ピー・シー・エー株式会社 | ・派生-4 | 2027年8月13日 |
300205-00 | ・PCA 医療法人会計シリーズ (旧 PCA医療法人会計DX) | Ver1.00-5.01 | ピー・シー・エー株式会社 | ・派生-5 | 2027年8月13日 |
300206-00 | ・PCA 建設業会計シリーズ (旧 PCA建設業会計DX) | Ver1.00-6.00 | ピー・シー・エー株式会社 | ・派生-6 | 2027年8月13日 |
300207-00 | ・PCA 個別原価会計シリーズ (旧 PCA個別原価会計DX) | Ver1.00-6.00 | ピー・シー・エー株式会社 | ・派生-7 | 2027年8月13日 |
300300-01 | マネーフォワードクラウド会計Plus | - | 株式会社マネーフォワード | 主製品 | 2027年11月4日 |
300400-00 | 建設・工事業ERPシステム PROCES.S | Ver.6 | 株式会社内田洋行ITソリューションズ | 主製品 | 2025年7月14日 |
300500-00 | 勘定奉行クラウド | - | 株式会社オービックビジネスコンサルタント | 主製品 | 2025年8月1日 |
300600-00 | mcframeGA | 14.1.0 | ビジネスエンジニアリング株式会社 | 主製品 | 2026年3月23日 |
300700-00 | ProActive C4 | 1.0.0 | SCSK株式会社 | 主製品 | 2026年4月27日 |
300800-00 | マネーフォワード クラウド会計、マネーフォワード クラウド確定申告 | - | 株式会社マネーフォワード | 主製品 | 2026年6月15日 |
300900-00 | Total Manager (トータル マネージャー) | Ver 13.0 | 株式会社アプリコア | 主製品 | 2026年8月21日 |
301000-00 | 戦略情報会計システム OPEN21 SIAS | Verh.20230615 | 株式会社ICSパートナーズ | 主製品 | 2027年1月22日 |
301100-00 | 会計職人 法人版 | Ver 10.5 | SaSa工房株式会社 | 主製品 | 2027年3月21日 |
301200-00 | 会計職人 個人事業版 | Ver 10.5 | SaSa工房株式会社 | 主製品 | 2027年3月21日 |
301300-00 | GRANDIT V2.3 | V2.3 | GRANDIT株式会社 | 主製品 | 2027年7月23日 |
301301-00 | GRANDIT miraimil | - | GRANDIT株式会社 | 派生製品 | 2027年7月23日 |
301400-00 | クラウドERPシステム「スマイルワークス」/会計ワークス | - | 株式会社スマイルワークス | 主製品 | 2027年8月29日 |
301500-00 | CAP21 | Ver.4 | 富士通Japan株式会社 | 主製品 | 2027年8月29日 |
301600-00 | 魔法陣会計クラウド | V1.36.0 | 株式会社 ハンド | 主製品 | 2027年11月4日 |
有効期限到来リスト
認証有効期限が切れた製品です。認証有効期限が切れてもソフトウェアをお使いいただくことは可能です。
2024年12月20日現在
認証番号 | ソフトウエア名称 | ※バージョン | メーカー | 主製品/ 派生製品 | 認証有効期限 |
---|---|---|---|---|---|
該当する製品はありません |
パターン2: 取引関係書類(作成・保存)
2024年12月20日現在
※下記バージョン以降を認証製品とする
認証番号 | ソフトウエア名称 | ※バージョン | メーカー | 主製品/ 派生製品 | 認証有効期限 |
---|---|---|---|---|---|
400100-01 | 戦略販売・購買情報システム(SX2) | 2018年6月版 | 株式会社TKC | 主製品 | 2025年5月9日 |
400101-01 | ・戦略販売・購買情報システム(SX4クラウド) | 2018年6月版 | 株式会社TKC | ・派生-1 | 2025年5月9日 |
400102-01 | ・税理士報酬管理システム(FMS) | 2016年12月版 | 株式会社TKC | ・派生-2 | 2025年5月9日 |
400103-00 | ・FXまいスタークラウド | 全バージョン | 株式会社TKC | ・派生-3 | 2025年5月9日 |
400104-00 | ・FX2クラウド | 全バージョン | 株式会社TKC | ・派生-4 | 2025年5月9日 |
400105-00 | ・FXまいスタークラウド(個人用) | 全バージョン | 株式会社TKC | ・派生-5 | 2025年5月9日 |
400106-00 | ・FX2クラウド(個人用) | 全バージョン | 株式会社TKC | ・派生-6 | 2025年5月9日 |
400107-00 | ・FX2農業会計クラウド(個人用) | 全バージョン | 株式会社TKC | ・派生-7 | 2025年5月9日 |
400108-00 | ・FX2農業会計クラウド | 全バージョン | 株式会社TKC | ・派生-8 | 2025年5月9日 |
400200-00 | マネーフォワードクラウド請求書Plus (旧マネーフォワードクラウド債権請求) | - | 株式会社マネーフォワード | 主製品 | 2024年9月14日★ |
400300-00 | MakeLeaps | - | メイクリープス株式会社 | 主製品 | 2025年5月27日 |
400301-00 | MakeLeaps for Salesforce | - | メイクリープス株式会社 | 派生製品 | 2025年5月27日 |
400400-00 | 楽々ProcurementII | Ver 9.0.0 | 住友電工情報システム株式会社 | 主製品 | 2025年5月27日 |
400401-00 | 楽々ProcurementII Cloud | Ver 9.0.0 | 住友電工情報システム株式会社 | 派生製品 | 2025年5月27日 |
400500-00 | 建設・工事業ERPシステム PROCES.S | Ver.6 | 株式会社内田洋行ITソリューションズ | 主製品 | 2025年7月14日 |
400600-00 | 請求管理ロボ | Ver1.63.0 | 株式会社ROBOT PAYMENT | 主製品 | 2025年9月16日 |
400700-00 | PCA 商魂・商管シリーズ(旧:PCA商魂・商管DX) | Ver1.00-6.10 | ピー・シー・エー株式会社 | 主製品 | 2025年10月25日 |
400800-00 | リーテックスデジタル契約 | ver1.0 | リーテックス株式会社 | 主製品 | 2025年12月26日 |
400900-00 | mcframeGA | 14.1.0 | ビジネスエンジニアリング株式会社 | 主製品 | 2026年3月23日 |
401000-00 | ProActive C4 | 1.0.0 | SCSK株式会社 | 主製品 | 2026年4月27日 |
401100-00 | Total Manager (トータル マネージャー) | Ver 13.0 | 株式会社アプリコア | 主製品 | 2026年8月21日 |
401200-00 | エメラダキャッシュマネージャー | Ver.1.0 | エメラダ株式会社 | 主製品 | 2026年11月29日 |
401201-00 | へきしんビジネスポータル〜スマート管理Biz〜 | Ver.1.0 | エメラダ株式会社 | 派生製品 | 2026年11月29日 |
401300-00 | CAULRX | 13.0.0.0 | ラディックス株式会社 | 主製品 | 2027年1月22日 |
401301-00 | CAULSmartRX | 13.0.0.0 | ラディックス株式会社 | 派生製品 | 2027年1月22日 |
401400-00 | HarborWrite®CloudService | Reiwa Ver.1.0 | 株式会社アルカディアソフト開発 | 主製品 | 2027年1月22日 |
401500-00 | FLAM | - | 株式会社フリップロジック | 主製品 | 2027年4月30日 |
401600-00 | ケイエール | 第2.4版 | 信金中央金庫 | 主製品 | 2027年7月23日 |
401700-00 | GRANDIT V2.3 | V2.3 | GRANDIT株式会社 | 主製品 | 2027年7月23日 |
401701-00 | GRANDIT miraimil | - | GRANDIT株式会社 | 派生製品 | 2027年7月23日 |
401800-00 | ライトクラウドサービス | 23.12版 | 株式会社ライト | 主製品 | 2027年8月29日 |
401900-00 | CAP21 | Ver.4 | 富士通Japan株式会社 | 主製品 | 2027年8月29日 |
402000-00 | クラウドERPシステム「スマイルワークス」/販売ワークス | - | 株式会社スマイルワークス | 主製品 | 2027年12月13日 |
有効期限到来リスト
認証有効期限が切れた製品です。認証有効期限が切れてもソフトウェアをお使いいただくことは可能です。
2024年12月20日現在
認証番号 | ソフトウエア名称 | ※バージョン | メーカー | 主製品/ 派生製品 | 認証有効期限 |
---|---|---|---|---|---|
該当する製品はありません |
パターン3: 取引関係書類(保存)
2024年12月20日現在
※下記バージョン以降を認証製品とする
認証番号 | ソフトウエア名称 | ※バージョン | メーカー | 主製品/ 派生製品 | 認証有効期限 |
---|---|---|---|---|---|
500100-00 | DataDelivery | Ver 5.5.1.2 | JFEシステムズ株式会社 | 主製品 | 2027年5月25日 |
500200-00 | Dr.Sum | Ver.5.5 | ウイングアーク1st株式会社 | 主製品 | 2027年6月26日 |
500201-00 | ・Dr.Sum Cloud | - | ウイングアーク1st株式会社 | 派生製品 | 2027年6月26日 |
500400-00 | invoiceAgent(オンプレ版)(旧製品名「SPA」) | Ver. 10.5 | ウイングアーク1st株式会社 | 主製品 | 2027年10月25日 |
500401-00 | invoiceAgent(クラウド版)(旧製品名「SPA Cloud」) | - | ウイングアーク1st株式会社 | 派生製品 | 2027年10月25日 |
500500-00 | WWDS証憑アーカイブ スタンダード | Ver 1.7.5 | 株式会社ハイパーギア | 主製品 | 2025年1月21日 |
500500-01 | WWDS証憑アーカイブ スタンダード | 1.9.2 | 株式会社ハイパーギア | 主製品 | 2027年9月17日 |
500600-00 | ArcSuite | 4.0 | 富士フイルムビジネスイノベーション株式会社 | 主製品 | 2025年5月9日 |
500700-00 | DocuShare | 7.5 | 富士フイルムビジネスイノベーション株式会社 | 主製品 | 2025年5月9日 |
500800-00 | Working Folder エビデンス管理オプション | - | 富士フイルムビジネスイノベーション株式会社 | 主製品 | 2025年5月9日 |
500900-00 | ReportFiling | 6.3 | NECソリューションイノベータ株式会社 | 主製品 | 2025年5月27日 |
501000-00 | ビズラク電帳法対応ストレージ | 8.0.0 | 株式会社エヌ・ティ・ティ・データ・イントラマート | 主製品 | 2025年7月14日 |
501100-00 | あんしんエビデンス管理(OnBase) | 初版 | 株式会社PFU | 主製品 | 2025年8月1日 |
501101-00 | あんしんエビデンス管理(Hyland Cloud) | 初版 | 株式会社PFU | 派生製品 | 2025年8月1日 |
501200-00 | あんしんエビデンス管理(Box) | 初版 | 株式会社PFU | 主製品 | 2025年8月1日 |
501300-00 | Paples | ver.5.2 | 日鉄日立システムソリューションズ株式会社 (旧 日鉄日立システムエンジニアリング株式会社) | 主製品 | 2025年8月23日 |
501400-00 | MyQuickクラウド | V8.6 | インフォコム株式会社 | 主製品 | 2025年8月23日 |
501500-00 | あんしんエビデンス管理(SharePoint Online) | 初版 | 株式会社PFU | 主製品 | 2025年10月25日 |
501600-00 | スマート証憑管理(旧製品名:証憑管理サービス) | - | 弥生株式会社 | 主製品 | 2025年11月16日 |
501700-00 | SFS Lite PLUS | V4.5.0.0 | 立山科学株式会社 | 主製品 | 2025年11月16日 |
501800-00 | Spenmo | 1 | スペンモ・テクノロジー・ジャパン株式会社 | 主製品 | 2026年2月14日 |
501900-00 | 文書管理システム Papion Web | 第1.1版 | 株式会社NXワンビシアーカイブズ | 主製品 | 2026年3月6日 |
502000-00 | RM-Expert Light | Version 1.3 | NRMホールディングス株式会社 | 主製品 | 2026年3月23日 |
502100-00 | InfoFrame Dr.Sum EA | Ver.5.6 | 日本電気株式会社 | 主製品 | 2026年4月27日 |
502200-00 | 快速サーチャーGX | 4.7 | 株式会社インテック | 主製品 | 2026年4月27日 |
502300-00 | DigitalWork Accelerator電子取引サービス | Ver | キヤノンマーケティングジャパン株式会社 | 主製品 | 2026年5月26日 |
502400-00 | MyQuick(オンプレミス版) | V8.6 | インフォコム株式会社 | 主製品 | 2026年5月26日 |
502500-00 | コワークストレージ | - | 東日本電信電話株式会社 | 主製品 | 2026年5月26日 |
502600-00 | Findワークフロー | Ver2.0 | 株式会社東計電算 | 主製品 | 2026年5月26日 |
502700-00 | FUJIFILM IWpro (旧:Smart Workstrem) | - | 富士フイルムビジネスイノベーション株式会社 | 主製品 | 2026年6月15日 |
502800-00 | 活文 Contents Lifecycle Manager | 12-70 | 株式会社 日立ソリューションズ | 主製品 | 2026年6月15日 |
502801-00 | 活文 Report Manager | 13-00 | 株式会社 日立ソリューションズ | 派生製品 | 2026年6月15日 |
502900-00 | LaKeel eDocument | Ver.1.0 | 株式会社ラキール | 主製品 | 2026年8月21日 |
503000-00 | ManageOZO3 | 3.31.0 | 株式会社COEL(旧 株式会社ITCS) | 主製品 | 2026年11月29日 |
503001-00 | ManageAC | 2310 | 株式会社COEL(旧 株式会社ITCS) | 派生製品 | 2026年11月29日 |
503100-00 | デジチャボ | 第1.0.0版 | AIS株式会社 | 主製品 | 2027年1月22日 |
503200-00 | Collastorage (コラストレージ) | - | 東芝テック株式会社 | 主製品 | 2027年4月30日 |
503300-00 | おまかせ電帳司書 | 2.3.0.2 | 株式会社テクノブレイン | 主製品 | 2027年7月23日 |
503400-00 | AgathaBasic | PRISM4.3.1 | アガサ株式会社 | 主製品 | 2027年7月23日 |
503500-00 | TotalFlow E-Report Manager | V2 | リコージャパン株式会社 | 主製品 | 2027年9月17日 |
503600-00 | 電子取引サービス@Sign | - | 三菱電機インフォメーションネットワーク株式会社 | 主製品 | 2027年11月4日 |
503700-00 | Paradigm | 1.0 | Ahead Systems株式会社 | 主製品 | 2027年11月4日 |
503800-00 | 電子契約サービス「WAN-Sign」 | 2024年10月版 | 株式会社NXワンビシアーカイブズ | 主製品 | 2027年12月13日 |
有効期限到来リスト
認証有効期限が切れた製品です。認証有効期限が切れてもソフトウェアをお使いいただくことは可能です。
2024年12月20日現在
認証番号 | ソフトウエア名称 | ※バージョン | メーカー | 主製品/ 派生製品 | 認証有効期限 |
---|---|---|---|---|---|
500300-00 | マネーフォワードクラウドBOX | - | 株式会社マネーフォワード | 主製品 | 2024年9月14日 |