ドライブとディスク組み合わせ一覧(製造者名 あいうえお順)
ドライブ | ドライブ型番 | ディスク | 容量 | 認証記録速度(注1) | 製品番号 |
---|---|---|---|---|---|
パイオニア | BDR-PRlMA-W BDR-PR1MC-W | 業務用アーカイブディスク (ソニー株式会社) | 128GB(QL) | 4× | B4PPAD4RB25 B4SPAD4RB10 |
BDR-PR1MA-P BDR-PR1MA-K BDR-PR1MA-L BDR-PR1EPA BDR-PR1MC-P BDR-PR1MC-K BDR-PR1MC-L BDR-PR1EP | 業務用アーカイブディスク (三菱ケミカルメディア株式会社/Verbatim Japan株式会社) | 50GB(DL) | 4× | AABSxxRDyy ASBSxxRDyy | |
100GB(TL) | 4× | AABFxxRTyy | |||
BDX-PR1MA-P BDX-PR1MA-K BDX-PR1MA-L BDX-PR1MA-*** | 業務用アーカイブディスク (ソニー株式会社) | 128GB(QL) | 4× | B4PPAD4RB25 B4SPAD4RB10 | |
業務用アーカイブディスク (三菱ケミカルメディア株式会社/Verbatim Japan株式会社) | 50GB(DL) | 4× | AABSxxRDyy ASBSxxRDyy | ||
100GB(TL) | 4× | AABFxxRTyy | |||
BDR-WX01DM BDR-WX01DM*** BDR-W*01DM*** BDX-PX1DM BDX-P*1DM*** | JIS X 6257欠陥管理機能対応 アーカイブディスク (パイオニア株式会社) | 25GB(SL) | 4× | OPJ8049-A OPJ8049-z IPS-BD11J03P IPS-BD11JxxP | |
JIS X 6257欠陥管理機能対応 アーカイブディスク (Verbatim Japan株式会社) | 25GB(SL) | 4× | PABS25RSJP1 PABSxxRSyyy |
ドライブ | ドライブ型番 | ディスク | 容量 | 認証記録速度(注1) | 製品番号 |
---|---|---|---|---|---|
ティアック | DV-W5600S DV-W5000U | アーカイヴスプロ (ビクターアドバンストメディア) | 4.7GB | 6X | VD-R47FSM VD-R47MCV VD-R47MCVxx VD-R47AMWxx VD-R47AGHC VD-R47AGHC50 VD-R47AGLNHC VD-R47AGGXHC VD-R47AGWHC VD-R47AGWHC50 VD-R47AGTH50 J-DMR-ISO-WPT-SB-HC GOLD-100-B50 |
パイオニア | BDR-PR1MA-P BDR-PR1MA-K BDR-PR1MA-L BDR-PR1EPA BDR-PR1MC-P BDR-PR1MC-K BDR-PR1MC-L BDR-PR1EP | That’s (株式会社スタート・ラボ) | 4.7GB | 6× | DR-47BGYxxPAAR DR-47WWYxxPAAR DR-47WWYxxBAAR |
アーカイヴスプロ (ビクターアドバンストメディア株式会社) | 4.7GB | 6× | VD-R47FSM VD-R47MCV VD-R47MCVxx VD-R47AMWxx VD-R47AGHC VD-R47AGHC50 VD-R47AGLNHC VD-R47AGGXHC VD-R47AGWHC VD-R47AGWHC50 VD-R47AGTH50 J-DMR-ISO-WPT-SB-HC GOLD-100-B50 | ||
三菱ケミカルメディア株式会社/Verbatim Japan株式会社 | 4.7GB | 6× | ASDERSxxyyy ASDERSxxyyy - 20P | ||
BDX-PR1MA-P BDX-PR1MA-K BDX-PR1MA-L BDX-PR1MA-*** | 三菱ケミカルメディア株式会社/Verbatim Japan株式会社 | 4.7GB | 6× | ASDERSxxyyy ASDERSxxyyy - 20P |
ドライブ注記 * :一桁英字。I/F(PC内蔵型/外付型等)の違いを表す。
*** :三桁以下英数字。外観(色等)、仕向けの違いを表す。
ディスク注記 xx:二桁数字。パッケージ入数を表す。
yy:二桁英数字。レーベルデザインのバリエーションを表す。
yyy:三桁英数字。レーベル面仕様,仕向け,個送品入数等の違いを表す。
z:一桁英字。社内管理番号。
注1:認証記録速度とは、認証ディスクと認証ドライブを組み合わせて使用した時に、アーカイブ用途として記録時に十分な初期性能を持つことを期待ができる記録速度のことである。認証記録速度以上でも、また認証記録速度より遅い速度で記録した場合でも、十分な記録品質が得られない場合がある。