認証有効期限欄に★が表示されているソフトにつきましては、更新審査の申請がなされており、認証有効期限以降も認証ソフトとして有効な製品です。
2024年12月20日現在
※下記バージョン以降を認証製品とする
認証番号 | ソフトウエア名称 | ※バージョン | メーカー | 主製品/ 派生製品 | 審査基準法令年度 | 認証有効期限 |
---|---|---|---|---|---|---|
000100-01 | WWDS証憑アーカイブ スタンダード | Ver.1.7.5 | 株式会社ハイパーギア | 主製品 | 令和3年度 | 2025年1月28日 |
000100-02 | WWDS証憑アーカイブ スタンダード | 1.9.2 | 株式会社ハイパーギア | 主製品 | 令和5年度 | 2027年6月17日 |
000200-01 | ArcSuite(旧:ArcSuite Engineering) | 4.0 | 富士フイルムビジネスイノベーション株式会社 | 主製品 | 令和3年度 | 2025年4月22日 |
000300-01 | DocuShare | 7.5 | 富士フイルムビジネスイノベーション株式会社 | 主製品 | 令和3年度 | 2025年4月22日 |
000400-01 | インボイス・マネジャー(旧 TKC証憑ストレージサービス) | 2016年6月版 | 株式会社TKC | 主製品 | 令和3年度 | 2025年2月24日 |
000500-00 | Ridoc Smart Navigator V2 | V2 | リコージャパン株式会社 | 主製品 | 平成27年度 | 2025年3月31日 |
000700-01 | 快速サーチャーGX | 4.5 | 株式会社インテック | 主製品 | 令和3年度 | 2025年5月29日 |
000701-00 | 快速サーチャーGX クラウドサービス | 4.5 | 株式会社インテック | ・派生-1 | 令和3年度 | 2025年5月29日 |
000800-01 | マネーフォワード クラウド経費 | - | 株式会社マネーフォワード | 主製品 | 令和3年度 | 2025年7月20日 |
000801-01 | マネーフォワード クラウド債務支払 | - | 株式会社マネーフォワード | ・派生-1 | 令和3年度 | 2025年7月20日 |
000900-01 | ReportFiling | 6.3 | NECソリューションイノベータ株式会社 | 主製品 | 令和3年度 | 2025年4月22日 |
001000-01 | 活文 Report Manager | 10-03 | 株式会社日立ソリューションズ | 主製品 | 令和3年度 | 2025年5月29日 |
001100-01 | TOKIUM経費精算(旧:RECEIPT POST、Dr.経費精算) | V1.0 | 株式会社TOKIUM(旧 株式会社BEARTAIL) | 主製品 | 令和3年度 | 2025年4月22日 |
001300-00 | OBIC7 | 3.0 | 株式会社オービック | 主製品 | 平成28年度 | 2025年10月3日 |
001300-01 | OBIC7 | − | 株式会社オービック | 主製品 | 令和3年度 | 2026年5月29日 |
001500-00 | 勘定奉行 | − | 株式会社オービックビジネスコンサルタント | 主製品 | 平成28年度 | 2025年12月26日 |
001600-00 | 皆伝! + DataDelivery | 皆伝!:2.0.6 DataDelivery :5.2.00 | スミセイ情報システム株式会社 JFEシステムズ株式会社 | 主製品 | 平成28年度 | 2026年2月20日 |
001800-01 | OfficeSTAFF | Version7.5 | 三菱電機エンジニアリング株式会社 | 主製品 | 令和3年度 | 2025年3月15日 |
002000-01 | 原票会計S | − | 日本ICS株式会社 | 主製品 | 令和3年度 | 2025年3月15日 |
002100-01 | DataDelivery | Ver.5.3.01 | JFEシステムズ株式会社 | 主製品 | 令和3年度 | 2025年6月15日 |
002100-02 | DataDelivery | Ver.5.5.1.2 | JFEシステムズ株式会社 | 主製品 | 令和5年度 | 2027年5月14日 |
002200-01 | Paples | ver.5.2 | 日鉄日立システムソリューションズ株式会社 (旧 日鉄日立システムエンジニアリング株式会社) | 主製品 | 令和5年度 | 2027年7月22日 |
002300-00 | ConcurExpense | − | 株式会社コンカー | 主製品 | 平成28年度 | 2027年7月18日 |
002400-00 | Ci*X Expense | − | 株式会社 電通総研 (旧 株式会社電通国際情報サービス) | 主製品 | 平成28年度 | 2027年7月18日 |
002500-01 | 楽楽精算 | v10.1 | 株式会社ラクス | 主製品 | 令和元年度 | 2025年2月24日 |
002500-02 | 楽楽精算 | v10.4 | 株式会社ラクス | 主製品 | 令和3年度 | 2025年8月26日 |
002500-03 | 楽楽精算 | v11.0 | 株式会社ラクス | 主製品 | 令和3年度 | 2027年2月16日 |
002500-04 | 楽楽精算 | v11.2 | 株式会社ラクス | 主製品 | 令和5年度 | 2027年7月22日 |
002600-01 | invoiceAgent(オンプレ版) | Ver. 10.7.1 | ウイングアーク1st株式会社 | 主製品 | 令和3年度 | 2025年11月21日 |
002601-01 | invoiceAgent(クラウド版)(旧名称 SPA Cloud) ) | - | ウイングアーク1st株式会社 | ・派生-1 | 令和3年度 | 2025年11月21日 |
002700-00 | FUJIFILM IWpro(旧名称 Smart Workstream ) | − | 富士フイルムビジネスイノベーション株式会社 | 主製品 | 令和元年度 | 2027年10月18日 |
002800-00 | COMPANY・HUE シリーズ | 1.0.0 | 株式会社ワークスアプリケーションズ | 主製品 | 平成28年度 | 2027年11月1日 |
002900-00 | PandoraClimber | Ver.4.0.0 | 株式会社エヌ・ティ・ティ・データ・ビジネスブレインズ | 主製品 | 平成28年度 | 2027年12月30日 |
003000-00 | ClimberCloud | − | 株式会社エヌ・ティ・ティ・データ・ビジネスブレインズ | 主製品 | 平成28年度 | 2027年12月30日 |
003100-00 | ConcurInvoice | − | 株式会社コンカー | 主製品 | 平成28年度 | 2025年2月28日 |
003200-00 | e-文書サービス | V1.0 | 株式会社PFU | 主製品 | 令和元年度 | 2025年2月28日 |
003300-00 | ReportShelter | V6 | キヤノンITソリューションズ株式会社 | 主製品 | 平成28年度 | 2025年2月28日 |
003400-00 | MAJOR FLOW Z KEIHI/MAJOR FLOW Z CLOUD 経費精算 | V1.6.1 | パナソニック ネットソリューションズ株式会社 | 主製品 | 令和元年度 | 2025年3月26日 |
003500-00 | FilingStars es | 3.6 | NECネッツエスアイ株式会社 | 主製品 | 令和元年度 | 2025年4月27日 |
003600-00 | 活文 Contents Lifecycle Manager | 12-01 | 株式会社日立ソリューションズ | 主製品 | 令和元年度 | 2025年8月20日 |
003700-00 | 活文 Report Manager スキャン文書保管システム | 12-01 | 株式会社日立ソリューションズ | 主製品 | 令和元年度 | 2025年8月20日 |
003800-00 | e-Success | V5 | アンテナハウス株式会社 | 主製品 | 令和元年度 | 2025年10月5日 |
003900-00 | 戦略情報会計システム OPEN21 SIAS | Ver.20200801 | 株式会社ICSパートナーズ | 主製品 | 令和元年度 | 2025年12月2日 |
003900-01 | 戦略情報会計システム OPEN21 SIAS | Ver.20230615 | 株式会社ICSパートナーズ | 主製品 | 令和3年度 | 2026年12月2日 |
004000-00 | Staple(ステイプル) | − | クラウドキャスト株式会社 | 主製品 | 令和元年度 | 2025年12月2日 |
004100-00 | J 'sNAVI NEO | ver.2.4.0 | 株式会社JTBビジネストラベルソリューションズ | 主製品 | 令和元年度 | 2026年1月8日 |
004200-00 | ExchangeUSE ワークフロー 電子帳簿保存法対応オプション | V11 | 富士電機株式会社 | 主製品 | 令和元年度 | 2026年1月8日 |
004300-00 | らくらく登録ワークフロー 会計伝票 | 6.0 | 株式会社ソフテス | 主製品 | 令和元年度 | 2026年3月3日 |
004400-00 | QuickBinder for iAP | Ver8.0.6 | 株式会社クレオ | 主製品 | 令和元年度 | 2026年3月9日 |
004500-00 | eValue V | Ver 1 | 株式会社OSK | 主製品 | 令和元年度 | 2026年3月9日 |
004501-00 | eValue V Air | Ver 1 | 株式会社OSK | ・派生-1 | 令和元年度 | 2026年3月9日 |
004502-00 | eValue V 2nd Edition | Ver 1 | 株式会社OSK | ・派生-2 | 令和元年度 | 2026年3月9日 |
004600-00 | sweeep | 2.0.1 | フリー株式会社 (旧 sweeep株式会社) | 主製品 | 令和元年度 | 2026年4月2日 |
004600-01 | freee支出管理 (旧名称 sweeep) | − | フリー株式会社 (旧 sweeep株式会社) | 主製品 | 令和3年度 | 2026年9月14日 |
004700-00 | Traveler’s WAN | Ver7 | 株式会社日立システムズ | 主製品 | 令和元年度 | 2026年4月2日 |
004800-00 | SuperStream-NX 統合会計 | Ver.2 | キヤノンITソリューションズ株式会社 | 主製品 | 令和元年度 | 2026年4月26日 |
004900-00 | Bill One | - | Sansan株式会社 | 主製品 | 令和元年度 | 2026年4月26日 |
004901-00 | Bill One for RICOH | - | Sansan株式会社 | ・派生-1 | 令和元年度 | 2026年4月26日 |
005000-00 | ECOAS + DataDelivery | ECOAS:5.0 DataDelivery:5.3.0 | アルプスシステムインテグレーション株式会社 JFEシステムズ株式会社 | 主製品 | 令和元年度 | 2026年6月11日 |
005100-00 | 経費BANK(旧:経費BankⅡU) | Ver1.0.58 | SBIビジネス・ソリューションズ株式会社 | 主製品 | 令和元年度 | 2026年6月23日 |
005200-00 | ProActiveE² e文書法保存オプション | ProActiveE² Ver7.3 SPA Ver.10 | SCSK株式会社 | 主製品 | 令和元年度 | 2026年7月9日 |
005300-00 | manage(旧:ManageOZO3) | 3.24.0 | 株式会社COEL(旧 株式会社ITCS) | 主製品 | 令和元年度 | 2027年10月18日 |
005301-00 | ManageAC | 2108.0 | 株式会社COEL(旧 株式会社ITCS) | ・派生-1 | 令和元年度 | 2027年10月18日 |
005500-00 | WebSAM SVF invoiceAgent | Ver10.1 | 日本電気株式会社 | 主製品 | 平成28年度 | 2025年1月28日 |
005600-00 | Esker on Demand AP | - | 富士フイルムビジネスイノベーション株式会社 | 主製品 | 令和3年度 | 2025年1月28日 |
005700-00 | TsunAG経費精算 | V1 | 株式会社サイバーリンクス | 主製品 | 令和元年度 | 2025年2月24日 |
005800-00 | 電子取引サービス@Sign | - | 三菱電機インフォメーションネットワーク株式会社 | 主製品 | 令和3年度 | 2025年2月24日 |
005900-00 | FX2クラウド | - | 株式会社TKC | 主製品 | 令和3年度 | 2025年2月24日 |
005901-00 | 戦略財務情報システム(FX2) | 2022年1月版 | 株式会社TKC | ・派生-1 | 令和3年度 | 2025年2月24日 |
005902-00 | 建設業用会計情報データベース(DAIC2) | 2018年10月版 | 株式会社TKC | ・派生-2 | 令和3年度 | 2025年2月24日 |
005903-00 | 建設業用会計情報データベース(DAIC3クラウド) | 2018年10月版 | 株式会社TKC | ・派生-3 | 令和3年度 | 2025年2月24日 |
005904-00 | 統合型会計情報システム(FX4クラウド) | 2022年1月版 | 株式会社TKC | ・派生-4 | 令和3年度 | 2025年2月24日 |
005905-00 | e21まいスター | 2022年1月版 | 株式会社TKC | ・派生-5 | 令和3年度 | 2025年2月24日 |
005906-00 | e21まいスター個人事業用 | 2022年1月版 | 株式会社TKC | ・派生-6 | 令和3年度 | 2025年2月24日 |
005907-00 | 戦略財務情報システム(FX2個人事業用) | 2022年1月版 | 株式会社TKC | ・派生-7 | 令和3年度 | 2025年2月24日 |
005908-00 | FX農業会計 | 2022年1月版 | 株式会社TKC | ・派生-8 | 令和3年度 | 2025年2月24日 |
005909-00 | FX農業会計(個人事業用) | 2022年1月版 | 株式会社TKC | ・派生-9 | 令和3年度 | 2025年2月24日 |
005910-00 | 医業会計データベース(MX2) | 2022年1月版 | 株式会社TKC | ・派生-10 | 令和3年度 | 2025年2月24日 |
005911-00 | MX3クラウド | 2022年1月版 | 株式会社TKC | ・派生-11 | 令和3年度 | 2025年2月24日 |
005912-00 | FX4クラウド(公益法人会計用) | 2022年1月版 | 株式会社TKC | ・派生-12 | 令和3年度 | 2025年2月24日 |
005913-00 | FX4クラウド(社会福祉法人会計用) | 2022年1月版 | 株式会社TKC | ・派生-13 | 令和3年度 | 2025年2月24日 |
005914-00 | FXまいスタークラウド | - | 株式会社TKC | ・派生-14 | 令和3年度 | 2025年2月24日 |
005915-00 | FX2クラウド(個人用) | - | 株式会社TKC | ・派生-15 | 令和3年度 | 2025年2月24日 |
005916-00 | FXまいスタークラウド(個人用) | - | 株式会社TKC | ・派生-16 | 令和3年度 | 2025年2月24日 |
005917-00 | 社会福祉法人会計データベース(H23年基準版) | 2022年1月版 | 株式会社TKC | ・派生-17 | 令和3年度 | 2025年2月24日 |
005918-00 | 公益法人会計データベース(H20年新基準版) | 2022年1月版 | 株式会社TKC | ・派生-18 | 令和3年度 | 2025年2月24日 |
005919-00 | 公益法人会計データベース(H16年改正版) | 2022年1月版 | 株式会社TKC | ・派生-19 | 令和3年度 | 2025年2月24日 |
005920-00 | 公益法人会計データベース(S60年旧基準版) | 2022年1月版 | 株式会社TKC | ・派生-20 | 令和3年度 | 2025年2月24日 |
005921-00 | 学校法人会計データベース(H25年基準版) | 2022年1月版 | 株式会社TKC | ・派生-21 | 令和3年度 | 2025年2月24日 |
005922-00 | NPO法人会計データベース(H23年基準版) | 2022年1月版 | 株式会社TKC | ・派生-22 | 令和3年度 | 2025年2月24日 |
005923-00 | NPO法人会計データベース | 2022年1月版 | 株式会社TKC | ・派生-23 | 令和3年度 | 2025年2月24日 |
005924-00 | 宗教法人会計データベース | - | 株式会社TKC | ・派生-24 | 令和3年度 | 2025年2月24日 |
005925-00 | DAIC2クラウド | - | 株式会社TKC | ・派生-25 | 令和3年度 | 2025年2月24日 |
005926-00 | MX2クラウド | - | 株式会社TKC | ・派生-26 | 令和3年度 | 2025年2月24日 |
005927-00 | FX2農業会計クラウド | - | 株式会社TKC | ・派生-27 | 令和3年度 | 2025年2月24日 |
005928-00 | FX2農業会計クラウド(個人用) | - | 株式会社TKC | ・派生-28 | 令和3年度 | 2025年2月24日 |
006000-01 | 楽々Document Plus | Ver.6.1.1.0 | 住友電工情報システム株式会社 | 主製品 | 令和5年度 | 2027年4月30日 |
006100-00 | バクラク電子帳簿保存 | ー | 株式会社LayerX | 主製品 | 令和3年度 | 2025年3月15日 |
006200-00 | バクラク請求書 | ー | 株式会社LayerX | 主製品 | 令和3年度 | 2025年3月15日 |
006300-00 | Jugaad経費精算(旧製品名:SmartFlow ) | Ver3.0 | VeBuIn株式会社 | 主製品 | 令和3年度 | 2025年3月15日 |
006400-00 | コム経理システム v.N 書類保存オプション | 1.0.0 | 株式会社コム | 主製品 | 令和3年度 | 2025年3月15日 |
006500-00 | TOKIUMインボイス | V1.0 | 株式会社TOKIUM | 主製品 | 令和3年度 | 2025年4月22日 |
006600-00 | Working Folder エビデンス管理オプション | - | 富士フイルムビジネスイノベーション株式会社 | 主製品 | 令和3年度 | 2025年4月22日 |
006700-00 | DocuWare | 7.5.0 | リコージャパン株式会社 | 主製品 | 令和3年度 | 2025年4月22日 |
006800-00 | RICOH 受領請求書サービス(旧製品名:RICOH Cloud OCR for 請求書) | Ver. 1.1.51 | リコージャパン株式会社 | 主製品 | 令和3年度 | 2025年4月22日 |
006900-00 | STREAMED 会計事務所向けプラン | - | 株式会社クラビス | 主製品 | 令和3年度 | 2025年5月29日 |
007000-00 | Contract One | - | Sansan株式会社 | 主製品 | 令和3年度 | 2025年5月29日 |
007100-00 | BIZUTTO経費 | Ver 1.3.6 | アルプス システム インテグレーション株式会社 | 主製品 | 令和3年度 | 2025年5月29日 |
007200-00 | 経費BANK(旧:経費BankⅡU) | Ver1.0.62 | SBIビジネス・ソリューションズ株式会社 | 主製品 | 令和3年度 | 2025年5月29日 |
007300-00 | MyKomon共有フォルダ(電子帳簿保存フォルダ) | 202202 | 株式会社名南経営ソリューションズ | 主製品 | 令和3年度 | 2025年5月29日 |
007400-00 | FILIST | Ver 3.00 | 株式会社イーバイピー | 主製品 | 令和3年度 | 2025年6月19日 |
007500-00 | 勘定奉行クラウド | - | 株式会社オービックビジネスコンサルタント | 主製品 | 令和3年度 | 2025年6月19日 |
007600-00 | あんしんエビデンス管理(OnBase) | 初版 | 株式会社PFU | 主製品 | 令和3年度 | 2025年6月19日 |
007601-00 | あんしんエビデンス管理(Hyland Cloud) | 初版 | 株式会社PFU | ・派生-1 | 令和3年度 | 2025年6月19日 |
007700-00 | あんしんエビデンス管理(Box) | 初版 | 株式会社PFU | 主製品 | 令和3年度 | 2025年6月19日 |
007800-00 | DenHo | Ver 1.0.0 | 株式会社インフォディオ | 主製品 | 令和3年度 | 2025年6月19日 |
007900-00 | 帳票処理エンジン (旧:請求書読取システム) | - | 株式会社ダブルスタンダード | 主製品 | 令和3年度 | 2025年6月19日 |
008000-00 | Box+NTTコミュニケーションズ版WinActor | Ver.7 | エヌ・ティ・ティ・コミュニケーションズ株式会社 | 主製品 | 令和3年度 | 2025年6月19日 |
008100-00 | TeamSpirit | Winter’22(V5.400) | 株式会社チームスピリット | 主製品 | 令和3年度 | 2025年6月19日 |
008200-00 | ライフサイクルレコードマネジメントシステム | 第1.1版 | 富士フイルムシステムサービス株式会社 | 主製品 | 令和3年度 | 2025年7月20日 |
008300-00 | MyQuickクラウド | V8.6 | インフォコム株式会社 | 主製品 | 令和3年度 | 2025年7月22日 |
008400-00 | クラウド文書管理Keep | - | ラディックス株式会社 | 主製品 | 令和3年度 | 2025年7月22日 |
008500-00 | Alrit | - | ラディックス株式会社 | 主製品 | 令和3年度 | 2025年7月22日 |
008600-00 | でんぽ主任 | Ver1.1.1 | HRKサンズ株式会社 | 主製品 | 令和3年度 | 2025年7月22日 |
008700-00 | スキャン保存文書管理システム Papion Web | 第1.0版 | 株式会社ワンビシアーカイブズ | 主製品 | 令和3年度 | 2025年7月22日 |
008800-00 | BtoBプラットフォーム 契約書 | - | 株式会社インフォマート | 主製品 | 令和3年度 | 2025年7月22日 |
008900-00 | HRMOS経費(旧:eKeihi) | X14 | イージーソフト株式会社 | 主製品 | 令和3年度 | 2025年7月22日 |
009000-01 | freee会計 | - | freee株式会社 | 主製品 | 令和5年度 | 2027年10月15日 |
009001-00 | freee支出管理 | - | freee株式会社 | 主製品 | 令和5年度 | 2027年10月15日 |
009100-00 | 経理上手くんα電帳法対応オプション | - | 日本ICS株式会社 | 主製品 | 令和3年度 | 2025年8月26日 |
009200-00 | SFS Lite PLUS | V4.5.0.0 | 立山科学株式会社 | 主製品 | 令和3年度 | 2025年8月26日 |
009300-00 | WiMS/SaaS 経費精算システム | 2022年2月版 | 株式会社ソリューション・アンド・テクノロジー | 主製品 | 令和3年度 | 2025年8月26日 |
009400-00 | どこでも契約書クラウド | - | アストロラボ株式会社 | 主製品 | 令和3年度 | 2025年8月26日 |
009500-00 | RICOH 証憑電子保存サービス | V1.08 | リコージャパン株式会社 | 主製品 | 令和3年度 | 2025年8月26日 |
009600-00 | Biz∫(ビズインテグラル) | Biz∫2.1 | 株式会社NTTデータ・ビズインテグラル | 主製品 | 令和3年度 | 2025年8月26日 |
009700-00 | PROCENTER SaaS | - | NECソリューションイノベータ株式会社 | 主製品 | 令和3年度 | 2025年8月26日 |
009800-00 | @knowledge | - | プロパティデータバンク株式会社 | 主製品 | 令和3年度 | 2025年8月26日 |
009900-00 | Fleekdrive 電子帳簿保存法対応オプション | Fleekdrive V9.0.0 | 株式会社 Fleekdrive | 主製品 | 令和3年度 | 2025年8月26日 |
010000-00 | FileBlog | version 4 | 株式会社鉄飛テクノロジー | 主製品 | 令和3年度 | 2025年8月26日 |
010100-00 | あんしんエビデンス管理(SharePoint Online) | 初版 | 株式会社PFU | 主製品 | 令和3年度 | 2025年9月29日 |
010200-00 | RICOH 受領納品書サービス (旧製品名:RICOH Cloud OCR for 納品書) | Ver.1.1.39 | リコージャパン株式会社 | 主製品 | 令和3年度 | 2025年9月29日 |
010300-00 | 楽々ProcurementII Cloud | Ver 9.1.0 | 住友電工情報システム株式会社 | 主製品 | 令和3年度 | 2025年9月29日 |
010300-01 | 楽々ProcurementII Cloud | Ver 9.3.0 | 住友電工情報システム株式会社 | 主製品 | 令和3年度 | 2026年9月14日 |
010400-00 | Jugaad経費精算証憑スキャナ保存プラン (旧製品名:SmartFlow 証憑スキャナ保存プラン) | Ver3.0 | VeBuIn株式会社 | 主製品 | 令和3年度 | 2025年10月24日 |
010500-00 | 電子取引対応ストレージサービス Aimass | 2.0 | 株式会社アイコム | 主製品 | 令和3年度 | 2025年10月24日 |
010600-00 | invox電子帳簿保存 | 2.7.25 | 株式会社invox | 主製品 | 令和3年度 | 2025年10月24日 |
010700-00 | PCA Hub eDOC | v1.0.0 | ピー・シー・エー株式会社 | 主製品 | 令和3年度 | 2025年10月24日 |
010800-00 | WiMS経費精算システム | 2022年2月版 | 株式会社ソリューション・アンド・テクノロジー | 主製品 | 令和3年度 | 2025年10月28日 |
010900-00 | 財務顧問 R4 Professional Ver.22.2 | Ver.22.2 | エプソン販売株式会社 | 主製品 | 令和3年度 | 2025年11月21日 |
010901-00 | 財務会計 R4 Ver.22.2 | Ver.22.2 | エプソン販売株式会社 | ・派生-1 | 令和3年度 | 2025年11月21日 |
010902-00 | 財務顧問 R4 Basic Ver.22.2 | Ver.22.2 | エプソン販売株式会社 | ・派生-2 | 令和3年度 | 2025年11月21日 |
010903-00 | 財務応援 R4 Premium Ver.22.2 | Ver.22.2 | エプソン販売株式会社 | ・派生-3 | 令和3年度 | 2025年11月21日 |
010904-00 | 財務応援 R4 Lite+ Ver.22.2 | Ver.22.2 | エプソン販売株式会社 | ・派生-4 | 令和3年度 | 2025年11月21日 |
010905-00 | Weplat 財務応援 R4 工事台帳 Ver.22.2 | Ver.22.2 | エプソン販売株式会社 | ・派生-5 | 令和3年度 | 2025年11月21日 |
010906-00 | Weplat 財務応援 R4 Premium Ver.22.2 | Ver.22.2 | エプソン販売株式会社 | ・派生-6 | 令和3年度 | 2025年11月21日 |
010907-00 | Weplat 財務応援 R4 Lite+ Ver.22.2 | Ver.22.2 | エプソン販売株式会社 | ・派生-7 | 令和3年度 | 2025年11月21日 |
010908-00 | 財務応援 R4 Lite Ver.22.2 | Ver.22.2 | エプソン販売株式会社 | ・派生-8 | 令和3年度 | 2025年11月21日 |
010909-00 | 財務応援 R4 Lite for IKX Ver.22.2 | Ver.22.2 | エプソン販売株式会社 | ・派生-9 | 令和3年度 | 2025年11月21日 |
010910-00 | Weplat 財務応援 R4 Lite Ver.22.2 | Ver.22.2 | エプソン販売株式会社 | ・派生-10 | 令和3年度 | 2025年11月21日 |
010911-00 | Weplat 財務応援 R4 Lite for IKX Ver.22.2 | Ver.22.2 | エプソン販売株式会社 | ・派生-11 | 令和3年度 | 2025年11月21日 |
011000-00 | TOKIUM電子帳簿保存 | V1.0 | 株式会社TOKIUM | 主製品 | 令和3年度 | 2025年11月21日 |
011100-00 | paild(ペイルド) | - | 株式会社ペイルド | 主製品 | 令和3年度 | 2025年11月21日 |
011200-00 | 楽々WorkflowII | Ver.8.1.2.0 | 住友電工情報システム株式会社 | 主製品 | 令和3年度 | 2025年12月26日 |
011300-00 | MAJOR FLOW Z CLOUD 証憑保管 | 2022年10月版 | パナソニック ネットソリューションズ株式会社 | 主製品 | 令和3年度 | 2025年12月26日 |
011400-00 | mcframeGA | 14.1.0 | ビジネスエンジニアリング株式会社 | 主製品 | 令和3年度 | 2026年1月26日 |
011500-00 | INVOY | - | FINUX株式会社 | 主製品 | 令和3年度 | 2026年1月26日 |
011600-00 | Spenmo | 1 | スペンモ・テクノロジー・ジャパン株式会社 | 主製品 | 令和3年度 | 2026年1月26日 |
011700-00 | paperlogic 電子契約/電子書庫 | 1.0.3 | ペーパーロジック株式会社 | 主製品 | 令和3年度 | 2026年1月26日 |
011800-00 | MyQuick(オンプレミス版) | V8.6 | インフォコム株式会社 | 主製品 | 令和3年度 | 2026年1月26日 |
011900-00 | 経費の獅子 | Ver.1.0.1 | エス・エー・エス株式会社 | 主製品 | 令和3年度 | 2026年3月3日 |
012000-00 | UC+ドキュメント | - | 株式会社内田洋行ITソリューションズ | 主製品 | 令和3年度 | 2026年3月3日 |
012100-00 | AppSQUARE 電子帳簿保存法対応オプション | Ver 1.0 | 株式会社日立ソリューションズ東日本 | 主製品 | 令和3年度 | 2026年3月3日 |
012200-00 | Findワークフロー | Ver2.0 | 株式会社東計電算 | 主製品 | 令和3年度 | 2026年3月24日 |
012300-00 | 楽々WorkflowII Cloud | Ver.8.1.1.0f2 | 住友電工情報システム株式会社 | 主製品 | 令和3年度 | 2026年3月24日 |
012400-00 | Oracle ERP Cloud 一般会計モジュール(General Ledger) | 22B | 日本オラクル株式会社 | 主製品 | 令和3年度 | 2026年3月24日 |
012500-00 | Oracle ERP Cloud 買掛管理モジュール(Payables) | 22B | 日本オラクル株式会社 | 主製品 | 令和3年度 | 2026年3月24日 |
012600-00 | SI電子データ保存オプション for GRANDIT V1.0 | Ver.1.0.0 | 株式会社システムインテグレータ | 主製品 | 令和3年度 | 2026年5月2日 |
012700-00 | EXPLANNER/FLⅡU(EXPLANNER for SaaS ワークフローⅡU) | V5.0 | 日本電気株式会社 | 主製品 | 令和3年度 | 2026年5月16日 |
012800-00 | Box管理クラウド | Ver.2 | エヌ・ティ・ティ・コミュニケーションズ株式会社 | 主製品 | 令和3年度 | 2026年5月29日 |
012900-00 | Digital Billder | - | 燈株式会社 | 主製品 | 令和3年度 | 2026年5月29日 |
013000-00 | Easy電帳 | Ver1.0.0 | 三谷商事株式会社 | 主製品 | 令和3年度 | 2026年5月29日 |
013100-00 | コワークストレージ | - | 東日本電信電話株式会社 | 主製品 | 令和3年度 | 2026年5月29日 |
013200-00 | DigitalWork Accelerator 電子取引サービス | ver | キヤノンマーケティングジャパン株式会社 | 主製品 | 令和3年度 | 2026年5月29日 |
013300-00 | N-Expense(エヌ・エクスペンス) | Ver.1.0.0 | ニッセイ情報テクノロジー株式会社 | 主製品 | 令和3年度 | 2026年5月29日 |
013400-00 | ACELINK NX-Pro 会計大将 | 2022年12月5日改訂 | 株式会社ミロク情報サービス | 主製品 | 令和3年度 | 2026年5月29日 |
013401-00 | ACELINK NX-CE 会計 | 2022年12月5日改訂 | 株式会社ミロク情報サービス | ・派生-1 | 令和3年度 | 2026年5月29日 |
013402-00 | MJSLINK DX 財務大将 | 2022年12月5日改訂 | 株式会社ミロク情報サービス | ・派生-2 | 令和3年度 | 2026年5月29日 |
013403-00 | Galileopt DX 財務大将 | 2023年9月25日改訂 | 株式会社ミロク情報サービス | ・派生-3 | 令和3年度 | 2026年5月29日 |
013500-00 | かんたんクラウド会計 | 2022年12月4日改訂 | 株式会社ミロク情報サービス | 主製品 | 令和3年度 | 2026年5月29日 |
013600-00 | ASIST電子決済 | 1.0 | 株式会社オーレンス | 主製品 | 令和3年度 | 2026年6月30日 |
013700-00 | COCORO OFFICE クラウド電子帳簿保存 | - | シャープ株式会社 | 主製品 | 令和3年度 | 2026年6月30日 |
013800-00 | VM1 | Ver.2.00 | ソリマチ株式会社 | 主製品 | 令和3年度 | 2026年7月25日 |
013801-00 | 電子帳簿保存BOX | Ver.2.00 | ソリマチ株式会社 | ・派生-1 | 令和3年度 | 2026年7月25日 |
013900-00 | 楽楽販売 | Ver.9.9 | 株式会社ラクス | 主製品 | 令和3年度 | 2026年7月25日 |
014000-00 | Document Storage System | V1.0.0 | PwC コンサルティング合同会社 | 主製品 | 令和3年度 | 2026年9月1日 |
014100-00 | OPTiM Contract | v1.14.0 | 株式会社オプティム | 主製品 | 令和3年度 | 2026年9月14日 |
014200-00 | OPTiM 電子帳簿保存 | v1.14.0 | 株式会社オプティム | 主製品 | 令和3年度 | 2026年9月14日 |
014300-00 | 発展ストレージ | - | 日本ビズアップ株式会社 | 主製品 | 令和3年度 | 2026年9月14日 |
014400-00 | スマート証憑管理 | - | 弥生株式会社 | 主製品 | 令和3年度 | 2026年10月10日 |
014500-00 | 楽々クラウド電子帳簿保存サービス by ClimberCloud | 4.0.0 | NTTファイナンス株式会社 | 主製品 | 令和3年度 | 2026年10月10日 |
014600-00 | UPSIDER | - | 株式会社UPSIDER | 主製品 | 令和3年度 | 2026年10月10日 |
